domingo, 30 de janeiro de 2011
sexta-feira, 28 de janeiro de 2011
Curiosidades sobre a natação!!!
- A primeira roupa de mergulho da história foi inventada pelo ex-presidente norte-americano Benjamin Franklin, assumidamente apaixonado pela natação.
- A natação brasileira perdeu um de seus principais nomes em 2007. No dia 16 de abril, a nadadora Maria Lenk morreu na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro, após uma parada cardiorrespiratória. Ela tinha 92 anos de idade. Em reconhecimento à sua importância para a história do esporte nacional, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) denominou a edição deste ano do tradicional Troféu Brasil de Troféu Maria Lenk.
- Além de ter sido a primeira mulher sul-americana em Olimpíadas, Maria Lenk também chamou a atenção nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, na Alemanha, pela inovação. Naquela época, ainda não existia oficialmente o nado borboleta. Esse estilo foi inventado por um alemão, que nadava dessa forma nas provas de peito para ganhar mais velocidade. Inspirada no europeu, Lenk nadou nesse estilo em 1936, tornando-se, também, a primeira mulher a nadar borboleta em Olimpíadas.
- Nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, dois nomes se destacaram na natação: o australiano Ian Thorpe e o norte-americano Michael Phelps. O primeiro conseguiu, nos Jogos de 2000, em Sydney, três ouros (400 m livre, 4x100 m livre e 4x200 m livre) e duas pratas (200 m livre e 4x100 m medley). Em novembro de 2006, o nadador anunciou sua retirada das piscinas, alegando que tinha outros objetivos de vida além da natação. Já Michael Phelps passou a ser o maior atleta olímpico de todos os tempos ao conquistar nada menos do que oito medalhas de ouro em Pequim, superando o recorde do norte-americano Mark Spitz que 1972, em Munique, na Alemanha, venceu sete competições: 100 m borboleta, 100 m livre, 200 m borboleta, 200 m livre, 4x100 m livre, 4x100 m medley e 4x200 m livre.
- Nas Olimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália, o nadador Eric Moussambani, da Guiné Equatorial, protagonizou uma das cenas mais curiosas da história do esporte. Eric havia se classificado para os Jogos graças a um programa do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os países com pouca tradição no esporte, o qual facilitava a entrada desses competidores no evento. O atleta, no entanto, só aprendera a nadar meses antes dos Jogos, e acabou chamando a atenção na prova dos 100 m livre. Na sua eliminatória, havia mais dois concorrentes. Esses nadadores, porém, foram eliminados ao queimar a largada. Eric, então, nadou sozinho, e fez o tempo de 1min 52seg e 72centésimos, mais que o dobro dos seus adversários mais rápidos.
- Em 2004, o brasileiro Thiago Pereira conseguiu quebrar um recorde sul-americano pertencente a Ricardo Prado havia mais de 20 anos. Nos 400 m medley, Prado tinha cravado o tempo de 4 min18s45, superado pela marca de 4 min17s62 de Pereira.
Imagem cedida pelo Comitê Olímpico BrasileiroCrédito: Washington Alves/COB/DivulgaçãoThiago Pereira - O atual recordista da prova dos 100 m livre para homens em piscinas olímpicas, a mais nobre da natação, é o holandês Pieter van den Hoogenband, com o tempo de 47 s84, anotado nas Olimpíadas de 2000, em Sydney, na Austrália. No feminino, o recorde é da alemã Britta Steffenm, com o tempo de 53 s20, cravado em 2006 durante uma competição em Budapeste, na Hungria.
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011
IV FESTIVAL INTERMUNICIPAL MIRIM 2010
IV Festival Intermunicipal Mirim 2010 | |||
Conjunto Desp. Pedro Dell Antonia - Sto André | |||
04 de dezembro de 2010 - Pisc. | |||
1) 200 Livre - Mirim 2 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | KARINA KAREN WATANABE | ISAN / Suzano | 3.11.09 |
2 | GIULIANA PEREIRA | SERC | 3.12.32 |
3 | AMANDA VIANA | SERC | 3.12.47 |
4 | REBECA GUIMARÃES | SERC | 3.16.60 |
5 | VANESSA ALBUQUERQUE | AD Sto André | 3.22.50 |
6 | ISABELLA SAMBINE | SERC | 3.28.25 |
7 | VITÓRIA CRISTINA SILVA | AD Sto André | 3.30.50 |
8 | ANDRÍELLY SANTINI | AD Sto André | 3.30.63 |
9 | VICTÓRIA LORENÇO | AD Sto André | 3.32.72 |
10 | LUANA NERES | AD Sto André | 3.34.22 |
11 | GIOVANA CARNELOS | AD Sto André | 3.35.35 |
12 | THAINÃ SILVA DE SOUZA | PEC - São Caetano | 3.36.10 |
13 | LAVINIA TANI | PEC - São Caetano | 3.47.25 |
14 | NATASHA KIMBERLI | AD Sto André | 3.48.61 |
15 | GABRIELA OSTE BAZÍLIO | Eduardo Gomes | 3.56.38 |
16 | YASMIN DE AZEVEDO C. SANTOS | PEC - São Caetano | 3.57.93 |
17 | BEATRIZ OSTE BAZÍLIO | Eduardo Gomes | 4.02.31 |
18 | LIANDRA SOARES | AD Sto André | 4.02.66 |
19 | LUANA LIMA DEL RIO | PEC - São Caetano | 4.04.97 |
20 | RANE GUIMARAES | AD Sto André | 4.06.47 |
21 | ANA CAROLINA CRESPO | AD Sto André | 4.07.12 |
22 | CINTIA VIEIRA | AD Sto André | 4.09.31 |
23 | JULIANA NANCI R DE OLIVEIRA | PEC - São Caetano | 4.11.33 |
6 | HAYANE KELLY MIGUEL | PEC - São Caetano | 4.24.00 |
2) 200 Livre - Mirim 2 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | IGOR FRANÇA | SERC | 2.57.31 |
2 | FELIPE ROSSATO | PEC - São Caetano | 2.59.22 |
3 | HORÁCIO GUEIROS | PEC - São Caetano | 3.06.50 |
4 | BRUNO TREVISAN | SERC | 3.06.88 |
5 | ANDRE LUIZ UBEDA | PEC - São Caetano | 3.10.13 |
6 | RENAN PEDROSA DA SILVA | ISAN / Suzano | 3.17.47 |
7 | KAINAN COERIN | AD Sto André | 3.17.79 |
8 | LUCAS AKIHIRO TOIA | ISAN / Suzano | 3.19.50 |
9 | HIGOR ONAGA | SERC | 3.19.69 |
10 | GUSTAVO MELO | AD Sto André | 3.24.94 |
11 | ROBERT MORAES | PEC - São Caetano | 3.25.50 |
12 | GABRIEL YUJE | SERC | 3.25.90 |
13 | GUILHERME BERTO | AD Sto André | 3.27.38 |
14 | VINICIUS AUGUSTO | AD Sto André | 3.33.46 |
15 | IGOR SILVA | AD Sto André | 3.34.28 |
16 | EDUARDO MANGABEIRA | AD Sto André | 3.35.00 |
17 | BRUNO RODRUGUES BOTTON | PEC - São Caetano | 3.40.56 |
18 | VINICIUS CARCASOLI | AD Sto André | 3.45.37 |
19 | GABRIEL H. SILVESTRE DA SILVA | PEC - São Caetano | 3.46.91 |
20 | FELIPE BALDI | AD Sto André | 3.50.56 |
21 | VICTOR GADDINE GALLEGO | PEC - São Caetano | 3.53.97 |
22 | YAN KATSUKI | AD Sto André | 3.54.43 |
23 | PABLO ARAUJO CARDOSO | PEC - São Caetano | 3.55.66 |
24 | LUCAS PRESOTTO | AD Sto André | 3.58.12 |
25 | VINICIUS SILVA | AD Sto André | 4.07.38 |
26 | LUCAS MOURA | AD Sto André | 4.08.00 |
27 | WELLINGTON GONÇALVES | AD Sto André | 4.29.78 |
28 | LUCAS LACERDA PEREIRA | PEC - São Caetano | 4.32.84 |
3) 100 Livre - Mirim 1 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | RAISSA DE OLIVEIRA SENA | PEC - São Caetano | 1.40.60 |
2 | LAURA ALVES | AD Sto André | 1.44.84 |
3 | VICTORIA MARIA B. G. CANDIDO | PEC - São Caetano | 1.44.94 |
4 | NÁTHALY VENTURA DELLE SPOSTE | Eduardo Gomes | 1.52.03 |
5 | VIRGINIA G. G. DE OLIVEIRA | PEC - São Caetano | 1.55.78 |
6 | LAURA CARVALHO SOUZA | PEC - São Caetano | 1.57.34 |
7 | SARA DIAS SANTOS | AD Sto André | 2.03.69 |
8 | GIOVANNA MENEGHELLO DOMINGUES | Eduardo Gomes | 2.05.53 |
9 | MAYARA ROSA | AD Sto André | 2.06.62 |
10 | JULIA BARION BELO | PEC - São Caetano | 2.08.94 |
11 | LETICIA TAWANE | AD Sto André | 2.10.81 |
12 | BRUNA SANTOS S. SOUZA | PEC - São Caetano | 2.11.12 |
13 | ANA KATARINA CUNHA N. SILVA | PEC - São Caetano | 2.24.03 |
14 | ANA GIULIA CUNHA N. DA SILVA | PEC - São Caetano | 2.28.75 |
15 | NATASHA ALVES | AD Sto André | 2.41.13 |
16 | YASMIN G. DE OLIVEIRA | PEC - São Caetano | 2.45.63 |
4) 100 Livre - Mirim 1 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | ANDRES TOFANETO LUMINATTI | PEC - São Caetano | 1.34.00 |
2 | DALTON LEONARD ACCHETTA | Eduardo Gomes | 1.40.66 |
3 | MARIO GABRIEL | AD Sto André | 1.42.47 |
4 | BRUNO RADDI | AD Sto André | 1.43.63 |
5 | MATHEUS RODELIS | ISAN / Suzano | 1.48.00 |
6 | RAUL MACEDO | AD Sto André | 1.51.56 |
7 | DIOGO MARTINES | AD Sto André | 1.53.16 |
8 | VICTOR AMADEU | AD Sto André | 1.58.03 |
9 | LUCA SIMÃO BELATTO | Eduardo Gomes | 1.58.97 |
10 | VITOR ARAÚJO CAVASSANI | PEC - São Caetano | 1.59.90 |
11 | DANILO DE SÁ CAMARGO | PEC - São Caetano | 2.00.88 |
12 | LUIS GABRIEL FEREIRA | AD Sto André | 2.03.00 |
13 | RENAN DE CASTILHO | AD Sto André | 2.04.72 |
14 | CLAYTON BERNARDES | AD Sto André | 2.10.75 |
15 | TALLYS J.R. SILVA | AD Sto André | 2.11.06 |
16 | LEANDRO HIGA | AD Sto André | 2.21.62 |
17 | LEONARDO ALCANTARA FERNANDES | PEC - São Caetano | 2.28.78 |
5) 50 Livre - Pré-Mirim - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | FERNANDA CORDEIRO DE CARVALHO | PEC - São Caetano | 0.44.60 |
6) 50 Livre - Pré-Mirim - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | HEITOR WATARO | PEC - São Caetano | 0.48.33 |
2 | CAUÃ BERNARDI | AD Sto André | 0.50.06 |
3 | PEDRO SEMCOVIC | PEC - São Caetano | 0.52.91 |
4 | GIOVANI MUNHOS MEDEIROS | PEC - São Caetano | 0.54.22 |
5 | LEONARDO LACERDA PEREIRA | PEC - São Caetano | 0.55.90 |
7) 50 Peito - Mirim 2 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | NATASHA KIMBERLI | AD Sto André | 0.49.88 |
2 | GIULIANA PEREIRA | SERC | 0.50.25 |
3 | KARINA KAREN WATANABE | ISAN / Suzano | 0.50.28 |
4 | AMANDA VIANA | SERC | 0.50.35 |
5 | GIOVANA CARNELOS | AD Sto André | 0.51.75 |
6 | LUANA NERES | AD Sto André | 0.51.75 |
7 | VICTÓRIA LORENÇO | AD Sto André | 0.53.00 |
8 | THAINÃ SILVA DE SOUZA | PEC - São Caetano | 0.57.08 |
9 | ISABELLA SAMBINE | SERC | 0.57.57 |
10 | MONICA VITORIA DIAS | ISAN / Suzano | 0.57.63 |
11 | REBECA GUIMARÃES | SERC | 0.58.47 |
12 | RANE GUIMARAES | AD Sto André | 1.00.32 |
13 | YASMIN DE AZEVEDO CAZELI SANTOS | PEC - São Caetano | 1.00.56 |
14 | CINTIA VIEIRA | AD Sto André | 1.01.97 |
15 | LIANDRA SOARES | AD Sto André | 1.04.88 |
16 | ANA CAROLINA CABRAL | ISAN / Suzano | 1.05.12 |
17 | LETÍCIA DIAS COSTA | Eduardo Gomes | 1.10.09 |
18 | LAVINIA TANI | PEC - São Caetano | 1.15.91 |
19 | DANIELLA KAORI DE SOUZA OSHIMA | ISAN / Suzano | 1.16.34 |
20 | LUANA LIMA DEL RIO | PEC - São Caetano | 1.17.06 |
21 | GABRIELA OSTE BAZÍLIO | Eduardo Gomes | 1.19.97 |
8) 50 Peito - Mirim 2 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | GUSTAVO MELO | AD Sto André | 0.49.25 |
2 | IGOR FRANÇA | SERC | 0.49.84 |
3 | VINICIUS AUGUSTO | AD Sto André | 0.51.78 |
4 | BRUNO TREVISAN | SERC | 0.52.31 |
5 | HIGOR ONAGA | SERC | 0.52.72 |
6 | OTAVIO AP. VIEIRA SANTOS | ISAN / Suzano | 0.53.41 |
7 | YAN KATSUKI | AD Sto André | 0.53.56 |
8 | LUCAS PRESOTTO | AD Sto André | 0.54.81 |
9 | RENAN PEDROSA DA SILVA | ISAN / Suzano | 0.54.93 |
10 | FELIPE BALDI | AD Sto André | 0.55.06 |
11 | ROBERT MORAES | SERC | 0.55.34 |
12 | EDUARDO MANGABEIRA | AD Sto André | 0.55.78 |
13 | GUILHERME BERTO | AD Sto André | 0.56.00 |
14 | FELIPE ROSSATO | SERC | 0.58.47 |
15 | WELLINGTON GONÇALVES | AD Sto André | 0.59.32 |
16 | LUCAS AKIHIRO TOIA | ISAN / Suzano | 0.59.32 |
17 | ANDRE LUIZ UBEDA | PEC - São Caetano | 0.59.38 |
18 | GABRIEL YUJI | SERC | 0.59.66 |
19 | VICTOR GADDINE GALLEGO | PEC - São Caetano | 0.59.85 |
20 | BRUNO RODRUGUES BOTTON | PEC - São Caetano | 1.02.91 |
21 | PABLO ARAUJO CARDOSO | PEC - São Caetano | 1.04.00 |
22 | LUCAS MOURA | AD Sto André | 1.06.22 |
23 | RONALDO NATAN PEREIRA DA SILVA | ISAN / Suzano | 1.10.85 |
9) 50 Peito - Mirim 1 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | LAURA ALVES | AD Sto André | 0.53.13 |
2 | RAISSA DE OLIVEIRA SENA | PEC - São Caetano | 1.00.60 |
3 | VICTORIA MARIA B. G. CANDIDO | PEC - São Caetano | 1.00.63 |
4 | VIRGINIA G. G. DE OLIVEIRA | PEC - São Caetano | 1.04.37 |
5 | LAURA CARVALHO SOUZA | PEC - São Caetano | 1.04.78 |
6 | BRUNA SANTOS S. SOUZA | PEC - São Caetano | 1.08.54 |
7 | SARA DIAS SANTOS | AD Sto André | 1.09.88 |
8 | LETICIA TAWANE | AD Sto André | 1.11.59 |
9 | JULIA BARION BELO | PEC - São Caetano | 1.13.37 |
10 | MARIANE MIYUKI FEITOZA ISHII | Eduardo Gomes | 1.17.30 |
11 | ANA GIULIA CUNHA NEVES DA SILVA | PEC - São Caetano | 1.18.91 |
12 | ANA KATARINA CUNHA N. SILVA | PEC - São Caetano | 1.25.31 |
10) 50 Peito - Mirim 1 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | MARIO GABRIEL | AD Sto André | 0.55.59 |
2 | BRUNO RADDI | AD Sto André | 0.55.91 |
3 | RAUL MACEDO | AD Sto André | 0.56.46 |
4 | VICTOR AMADEU | AD Sto André | 0.56.97 |
5 | LUIS GABRIEL FEREIRA | AD Sto André | 1.00.28 |
6 | DIOGO MARTINES | AD Sto André | 1.00.62 |
7 | MATHEUS RODELIS | ISAN / Suzano | 1.02.88 |
8 | LEANDRO HIGA | AD Sto André | 1.04.19 |
9 | RENAN DE CASTILHO | AD Sto André | 1.07.71 |
10 | VITOR ARAÚJO CAVASSANI | PEC - São Caetano | 1.07.87 |
11 | CLAYTON BERNARDES | AD Sto André | 1.11.97 |
12 | TALLYS J.R. SILVA | AD Sto André | 1.13.59 |
13 | LEONARDO ALCANTARA FERNANDES | PEC - São Caetano | 1.19.97 |
12) 50 Peito - Pré-Mirim - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | CAUÃ BERNARDI | AD Sto André | 1.15.84 |
2 | LUCAS MARTINS MORELLO | Eduardo Gomes | 1.18.53 |
3 | MATHEUS ENZO DE LIMA RODRIGUES | Eduardo Gomes | 1.29.53 |
13) 50 Borboleta - Mirim 2 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | VANESSA ALBUQUERQUE | AD Sto André | 0.40.84 |
2 | VITÓRIA CRISTINA SILVA | AD Sto André | 0.46.31 |
3 | LUANA NERES | AD Sto André | 0.49.40 |
4 | AMANDA VIANA | SERC | 0.49.50 |
5 | NATASHA KIMBERLI | AD Sto André | 0.49.90 |
6 | GIULIANA PEREIRA | SERC | 0.50.19 |
7 | ANDRÍELLY SANTINI | AD Sto André | 0.52.75 |
8 | CINTIA VIEIRA | AD Sto André | 0.53.54 |
9 | REBECA GUIMARÃES | SERC | 0.54.78 |
10 | ISABELLA SAMBINE | SERC | 0.55.85 |
14) 50 Borboleta - Mirim 2 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | KAINAN COERIN | AD Sto André | 0.42.59 |
2 | GUSTAVO MELO | AD Sto André | 0.45.62 |
3 | GUILHERME BERTO | AD Sto André | 0.46.84 |
4 | BRUNO TREVISAN | SERC | 0.46.91 |
5 | EDUARDO MANGABEIRA | AD Sto André | 0.47.13 |
10 | IGOR SILVA | AD Sto André | 0.48.09 |
11 | IGOR FRANÇA | SERC | 0.51.12 |
12 | JOÃO VITOR HORÁCIO | PEC - São Caetano | 0.52.99 |
13 | FELIPE ROSSATO | SERC | 0.53.28 |
14 | VINICIUS CARCASOLI | AD Sto André | 0.53.32 |
15 | VINICIUS AUGUSTO | AD Sto André | 0.53.72 |
17 | HIGOR ONAGA | SERC | 0.53.94 |
18 | VINICIUS SILVA | AD Sto André | 0.54.34 |
19 | FELIPE BALDI | AD Sto André | 1.00.22 |
15) 50 Borboleta - Mirim 1 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | MAYARA ROSA | AD Sto André | 1.04.03 |
2 | FERNANDA CORDEIRO CARVALHO | PEC - São Caetano | 1.07.00 |
3 | GIOVANNA MENEGHELLO DOMINGUES | Eduardo Gomes | 1.20.75 |
16) 50 Borboleta - Mirim 1 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | BRUNO RADDI | AD Sto André | 0.51.72 |
2 | DALTON LEONARD ACCHETTA | Eduardo Gomes | 0.59.68 |
3 | RAUL MACEDO | AD Sto André | 1.00.22 |
4 | RENAN DE CASTILHO | AD Sto André | 1.02.34 |
5 | VICTOR AMADEU | AD Sto André | 1.06.59 |
col | nome | entidade | tempo |
1 | KARINA KAREN WATANABE | ISAN / Suzano | 0.42.38 |
2 | VANESSA ALBUQUERQUE | AD Sto André | 0.42.97 |
3 | VITÓRIA CRISTINA SILVA | AD Sto André | 0.45.06 |
4 | VICTÓRIA LORENÇO | AD Sto André | 0.46.35 |
5 | GIOVANA CARNELOS | AD Sto André | 0.47.56 |
6 | ANDRÍELLY SANTINI | AD Sto André | 0.48.53 |
7 | RANE GUIMARAES | AD Sto André | 0.52.78 |
8 | LIANDRA SOARES | AD Sto André | 0.55.22 |
9 | MONICA VITORIA DIAS | ISAN / Suzano | 0.55.40 |
10 | THAINÃ SILVA DE SOUZA | PEC - São Caetano | 0.57.37 |
11 | BEATRIZ OSTE BAZÍLIO | Eduardo Gomes | 0.57.59 |
12 | JULIANA NANCI R DE OLIVEIRA | PEC - São Caetano | 0.58.67 |
13 | LUANA LIMA DEL RIO | PEC - São Caetano | 0.58.85 |
14 | YASMIN DE AZEVEDO CAZELI SANTOS | PEC - São Caetano | 0.59.13 |
15 | ANA CAROLINA CABRAL | ISAN / Suzano | 1.01.34 |
16 | LAVINIA TANI | PEC - São Caetano | 1.03.22 |
17 | DANIELLA KAORI DE SOUZA OSHIMA | ISAN / Suzano | 1.04.01 |
18 | HAYANE KELLY MIGUEL | PEC - São Caetano | 1.08.07 |
19 | LETÍCIA DIAS COSTA | Eduardo Gomes | 1.10.63 |
20) 50 Costas - Mirim 2 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | KAINAN COERIN | AD Sto André | 0.44.66 |
2 | JOÃO VICTOR HORACIO | PEC - São Caetano | 0.46.28 |
3 | IGOR SILVA | AD Sto André | 0.47.46 |
4 | VINICIUS CARCASOLI | AD Sto André | 0.48.75 |
5 | ANDRE LUIZ UBEDA | PEC - São Caetano | 0.49.16 |
6 | RENAN PEDROSA DA SILVA | ISAN / Suzano | 0.49.75 |
7 | YAN KATSUKI | AD Sto André | 0.52.04 |
8 | LUCAS AKIHIRO TOIA | ISAN / Suzano | 0.52.78 |
9 | LUCAS MOURA | AD Sto André | 0.54.09 |
10 | WELLINGTON GONÇALVES | AD Sto André | 0.55.00 |
11 | GABRIEL H. SILVESTRE DA SILVA | PEC - São Caetano | 0.55.47 |
12 | GABRIEL YUJI | SERC | 0.56.37 |
13 | VINICIUS SILVA | AD Sto André | 0.57.19 |
14 | ROBERT MORAES | SERC | 0.57.32 |
15 | BRUNO RODRiGUES BOTTON | PEC - São Caetano | 1.00.53 |
16 | VICTOR GADDINE GALLEGO | PEC - São Caetano | 1.01.12 |
17 | OTAVIO VIEIRA SANTOS | ISAN / Suzano | 1.03.22 |
18 | LUCAS PRESOTTO | AD Sto André | 1.03.63 |
19 | LUCAS LACERDA PEREIRA | PEC - São Caetano | 1.08.97 |
21) 50 Costas - Mirim 1 - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | LAURA ALVES | AD Sto André | 0.50.41 |
2 | RAISSA DE OLIVEIRA SENA | PEC - São Caetano | 0.54.53 |
3 | VICTORIA MARIA B. G. CANDIDO | PEC - São Caetano | 0.55.10 |
4 | MAYARA ROSA | AD Sto André | 0.57.79 |
5 | LETICIA TAWANE | AD Sto André | 0.58.87 |
6 | NÁTHALY VENTURA DELLE SPOSTE | Eduardo Gomes | 0.59.94 |
7 | JULIA BARION BELO | PEC - São Caetano | 1.00.72 |
8 | MARIANE MIYUKI FEITOZA ISHII | Eduardo Gomes | 1.01.56 |
9 | LUIZA BATISTEL CICCHI | Eduardo Gomes | 1.01.66 |
10 | LAURA CARVALHO SOUZA | PEC - São Caetano | 1.02.25 |
11 | SARA DIAS SANTOS | AD Sto André | 1.02.25 |
12 | BRUNA SANTOS S. SOUZA | PEC - São Caetano | 1.03.81 |
13 | NATASHA ALVES | AD Sto André | 1.06.63 |
14 | ANA GIULIA CUNHA NEVES DA SILVA | PEC - São Caetano | 1.12.06 |
15 | YASMIN G. DE ALMEIDA | PEC - São Caetano | 1.12.94 |
16 | ANA KATARINA CUNHA N. SILVA | PEC - São Caetano | 1.13.40 |
22) 50 Costas - Mirim 1 - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | MATHEUS RODELIS | ISAN / Suzano | 0.49.25 |
2 | MARIO GABRIEL | AD Sto André | 0.49.28 |
3 | DIOGO MARTINES | AD Sto André | 0.50.28 |
4 | ANDRÉS TOFANETO LUMINATTI | PEC - São Caetano | 0.50.47 |
5 | LUIS GABRIEL FEREIRA | AD Sto André | 0.58.09 |
6 | TALLYS J.R. SILVA | AD Sto André | 1.02.16 |
7 | CLAYTON BERNARDES | AD Sto André | 1.02.53 |
8 | LUCA SIMÃO BELATTO | Eduardo Gomes | 1.02.75 |
9 | LEANDRO HIGA | AD Sto André | 1.04.03 |
10 | DANILO DE SÁ CAMARGO | PEC - São Caetano | 1.04.38 |
11 | LEONARDO ALCANTARA FERNANDES | PEC - São Caetano | 1.11.94 |
23) 50 Costas - Pré-Mirim - Feminino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | FERNANDA CORDEIRO DE CARVALHO | PEC - São Caetano | 0.59.66 |
24) 50 Costas - Pré-Mirim - Masculino | |||
col | nome | entidade | tempo |
1 | PEDRO SEMCOVIC | PEC - São Caetano | 0.57.25 |
2 | HEITOR WATARO | PEC - São Caetano | 1.01.19 |
3 | GIOVANI MUNHOS MEDEIROS | PEC - São Caetano | 1.06.63 |
4 | CAUÃ BERNARDI | AD Sto André | 1.07.44 |
5 | LEONARDO LACERDA PEREIRA | PEC - São Caetano | 1.09.72 |
25) Revez. 6x50 Livre - Pré-Mir a Mir-2 - Feminino | |||
col | nomes | entidade | tempo |
1 | Giuliana-Laura-Vitória-Raissa-Fe-Amanda | SERC | 4.30.38 |
2 | Victória-Sara-Leticia-Mayara-Laura-Vanessa | AD Sto André | 4.40.56 |
26) Revez. 6x50 Livre - Pré-Mir a Mir-2 - Masculino | |||
col | nomes | entidade | tempo |
1 | Gustavo-Caua-Bruno-Raul-Mario-Kainan | AD Sto André | 4.15.78 |
2 | *** | SERC | 4.33.91 |
Assinar:
Postagens (Atom)